COLEGIO BASIS
PLAN DE APOYO CICLO III FECHA DE ENTREGA:___________
TEMA: HARDWARE, SOFTWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS.
Nota: el trabajo debe realizarse de manera INDIVIDUAL,
todo trabajo que tenga similitud con el de otra persona será anulado y tendrá
una calificación de 1.0 puntos.
ESTE TALLER SE DEBE ENTREGAR
IMPRESO O A MANUSCRITA.
Taller.
1. ¿Cuál fue la historia de la
computación? (resumida en poco párrafos, lo más importante).
2. ¿Qué es un sistema de cómputo?
3. Como se clasifican los computadores
según: (avance tecnológico, tipo de información que maneja y su capacidad)
4. ¿Qué es hardware? Haga un dibujo o
pegue una lámina de cada categoría:
placa madre, procesador, memoria ram, disco duro, monitor.
5. ¿Que son los dispositivos de entrada
de una computadora?
6. Haga un listado de los dispositivos
de entrada de la computadora.
7. ¿Que son los dispositivos de salida
de una computadora?
8. Haga un listado de los dispositivos
de salida de la computadora.
9. ¿Que son los dispositivos de
almacenamiento de una computadora?
10. Haga un listado de los dispositivos
de almacenamiento de la computadora.
11. ¿Qué es software?
12. Escriba cuales son los diferentes tipos de software.
13. Escriba que es un sistema operativo.
14. Investiga los cuidados que hay que
tener con un computador.
15. ¿Cuál es la diferencia entre una
impresora de matriz de punto, inyección de tinta, laser, sublimación de tinta y
plotter? Busque en internet imágenes de cada una, dibújelas o péguelas.
Éxitos
Docente: Alberto llanos soto.
| Area: | Ciencias naturales | Asignatura: | Biologia | Ciclo III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "El fracaso no es un obstaculo es una puerta a alcanzar el éxito" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Temas:____________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El cuerpo humano y sus sistemas: - el sistema digestivo: su funcion, sus partes y su higiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El sistema circulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circulacion de la sangre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Logros esperados:____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conocer la importancia del cuerpo humano y sus sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| identificar sus partesy su funcionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Actividades de evaluación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVIDENCIAS A ENTREGAR | FECHA LÍMITE DE ENTREGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realizar un crucigrama de cada uno de los temas | abril del 21 al 25 del 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vistos. Utilizar graficas relacionadas con los | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temas. Minimo 30 preguntas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bibliografía para desarrollo de la actividad: _____________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investiguemos 7, Biologia Integrada, edictorial Voluntad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota. _____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docente responsable de la elaboracion del Plan: _JULIA ROSA LONDOÑO_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "El éxito se logra con disciplina y orden"
Asignatura: CIENCIAS
SOCIALES
DOCENTE: SANDRA CASTRO
CICLO III
Lee detenidamente el texto.
1. Extrae las ideas
principales.
La ubicación en el espacio y en el
tiempo
.....”Desde que nacemos, estamos en contacto con
un espacio muy diferente del lugar donde provenimos: el útero materno. Poco a poco aprendemos a
relacionarnos con el nuevo espacio que nos rodea: la cuna, nuestra habitación,
la casa. Lo experimentamos a través del cuerpo, calculando distancias que nos
separan de los objetos.
A medida que crecemos, empezamos a mantener el
equilibrio, aprendemos a pararnos, a caminar, a correr. Y de este modo, nuestro
espacio conocido se va extendiendo: se amplía hacia la calle, el barrio, la
escuela.....el mundo. Surge, entonces, la necesidad de ubicarnos en espacios que van más allá
de nuestra vista, de conocer lo desconocido.
A diario recibimos información de lugares lejanos
y queremos saber donde quedan.
Nos enteramos de algún fenómeno o un hecho que ocurre en cierto lugar
del mundo (un terremoto, una guerra) y nos preguntamos ¿dónde sucedió? ¿Cuándo se produjo?. Incluso en algo tan cotidiano
como concretar una cita, surge el interrogante de dónde y cuándo se realizará
el encuentro. El espacio y el tiempo son, pues, dos variables (elementos) que
facilitan la ubicación de lugares
o acontecimientos ocurridos en cualquier lugar del
mundo”.... (Riccardini,
2001).
B. Respondé:
¿Por qué están resaltadas las palabras lugares
y acontecimientos?
2. Tacha en el siguiente listado de palabras aquellas
que no tengan nada que ver con Geografía:
Los hombres, a diferencia de
los animales, tienen cultura.
Cultura es la forma en
que los miembros de una sociedad piensan, creen y viven, fabrican los
artefactos y resuelven sus problemas. Es también el conjunto de
normas y creencias acordadas por las personas para su convivencia. Estos
acuerdos se manifiestan en el arte y en todas las cosas que la gente hace y
realiza.
La cultura perdura a
través de la transmisión de una generación a otra. La persona la adquiere a
medida que crece y se comunica con los miembros de su comunidad (Alonso, M. y
otros. 1997).
B. Busca:
1. Imágenes o ideas que
representen tu cultura;
2.
Imágenes o ideas que representen a una cultura diferente.
C. Responde
1.
¿Crees que tu cultura puede convivir con otra? ¿Por qué?
2. ¿En la actualidad se
respeta o no una cultura diferente a la propia? Ejemplifica tu respuesta.
4. Describa: ¿qué es una sociedad?
5. Recorta
y pega un artículo periodístico (de
diarios o revistas) que ejemplifique tu definición de sociedad.
ALUMNO ___________________________________________
Asignatura: ESTADISTICA
DOCENTE: ARMANDO ALPALA
PLAN DE
APOYO CICLO III
El médico del colegio peso a
los estudiantes, estos fueron los resultados obtenidos en kg
Las edades de los estudiantes
del colegio son:
José midió la estatura de sus
compañeros en cm estos fueron los resultados:
Para cada información
obtenida:
1.
Elaborar la tabla de
frecuencia
2.
Elaborar el diagrama de barras
3.
Cuál es la moda?
4.
Cuál es la media?
5.
Cuál es la media aritmética?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario